Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. je jedním z nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů deskových tlakových čističů oleje v Číně, podporuje také přizpůsobené služby. Neváhejte a kupte si pokročilý čistič deskového tlakového oleje vyrobený v Číně zde z naší továrny.
Aplikace

Deskový filtrační lis řady PL
Deskový kalolis řady PL je určen pro elektrárny, elektrárnu, minerální podniky, sklady maziv, traktorové stanice, naftu, chemické inženýrství, hutnictví a národní obrannou jednotku atd. pro odstraňování vody a nečistot z transformátorového oleje, turbínového oleje, motorového oleje, nafty, petroleje a leteckého hydraulického oleje, jakož i jedlého oleje, pokud je vyroben z nerezové oceli. Stroj se skládá z filtračního lože, olejového čerpadla a hrubého filtru. Mezi plastovými filtračními deskami a filtračními deskami jsou instalována filtrační média, jako je filtrační papír nebo filtrační pojistka, která budou pod tlakem ucpávkového zařízení upevněna tak, aby tvořila jedinou filtrační místnost. Filtrační papír nebo filtrační pojistka hrají roli filtrace. Jednotka se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, snadnou obsluhou a nízkými provozními náklady.
Technické specifikace
| Model | PL-30 | PL -50 | PL -100 | PL -125 | PL -150 | PL -200 | PL -300 | ||||||
| Průtok | L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Pracovní tlak | Mpa | 0-0.5 | |||||||||||
| Oblast filtru | Větší nebo rovno m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Natlakování | Ruční nebo Hydraulické | ||||||||||||
| Materiál desky | Hliníková slitina nebo litina | ||||||||||||
| Olejové čerpadlo | Průtok | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| Tlak | Mpa | 0.5 | |||||||||||
| Napájení | 380v 3Ph 50hz lze přizpůsobit | ||||||||||||
| Motor | Moc | KW | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| Revoluce | r/min | 1400 | |||||||||||
| Přesnost filtru | 5-10um | ||||||||||||
| Velikost filtračního papíru | mm | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Průměr trubky | mm | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Objem | L | mm | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | mm | 400 | 500 | ||||||||||
| H | mm | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Hmotnost | kg | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

